X-DR L WiFi und X-DR XL WiFi
Die Röntgendetektoren sind unsere Bestseller und stellen den Standard für digitales Röntgen dar. Sie sind in zwei Größen verfügbar, die das Format der alten Röntgenkassetten haben, sodass Sie ihr Speicherfoliensystem ganz einfach und ohne aufwändige Umbaumaßnahmen Ihrer Röntgenanlage umsteigen können. Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis steht hier besonders im Vordergrund. Die Investition amortisiert sich bereits nach kurzer Zeit und Sie profitieren von hochwertigen Ergebnissen.
Besonderes Merkmal der Röntgendetektoren ist die sehr gute Bildqualität, die auch hohe Ansprüche erfüllt.
- 35 cm x 43 cm
- 43 cm x 43 cm
Online Anfrage
Sie benötigen mehr Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen?
Zum FormularMieten statt Kaufen
Bei der Nachrüstung Ihrer Röntgenanlage möchten Sie die Kosten im Blick behalten? Kein Problem. Mit den attraktiven Mietangeboten steigen Sie ohne hohe Investitionskosten aufs digitale Röntgen um und profitieren vom EXAMION-Vollservice.
Technische Daten
X-DR L WiFi | X-DR XL WiFi | |
Technologie | Indirect conversion, a-Si TFT | Indirect conversion, a-Si TFT |
Szintillator | CsI | CsI |
Abmessungen (B x H xT) | 460 mm x 384 mm x 15,2 mm | 460 mm x 460 mm x 15,1 mm |
Gewicht | 3,7 kg | 4,7 kg |
Pixelmatrix | 2.304 px x 2.800 px | 3.072 px x 3.072 px |
Pixelabstand | 150 μm | 139 μm |
Bildbereich | 35 cm x 42 cm (14" x 17") | 43 cm x 43 cm (17" x 17") |
Graustufen | 16 Bit | 16 Bit |
Ortsauflösung | Min. 4,0 LP/mm | Min. 4,0 LP/mm |
Übertragungszeit | 5 s | 7 s |
Stromverbrauch | Max. 12 W | Max. 16 W |
Synchronisation | AED (Automatic Exposure Detection) / externer Trigger | AED (Automatic Exposure Detection) / externer Trigger |
Gehäuse (Oberseite) | Magnesium-Aluminium-Legierung | Magnesium-Aluminium-Legierung |
Belastbarkeit | • Punktbelastung: 100 kg bei Ø 40 mm • Flächenbelastung: 100 kg im gesamten Aufnahmebereich | • Punktbelastung: 100 kg bei Ø 40 mm |
Umgebungsbedingungen | Betrieb • Temperatur: 5 °C bis 40 °C • Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 85 % (nicht kondensierend) • Luftdruck: 700 hPa bis 1.060 hPa Transport / Lagerung • Temperatur: -20 °C bis 55 °C • Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) • Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa | Betrieb • Temperatur: 5 °C bis 40 °C • Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 85 % (nicht kondensierend) • Luftdruck: 700 hPa bis 1.060 hPa Transport / Lagerung • Temperatur: -20 °C bis 55 °C • Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend) • Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa |
Akku | • Typ: Lithium-Polymer • Ladezeit: 2 Stunden • Arbeitszeit (mit einem Akku): 4 Stunden bei 200 Bildern • Lebensdauer: min. 1.000 Zyklen | • Typ: Lithium-Polymer • Ladezeit: 2 Stunden • Arbeitszeit (mit einem Akku): 4 Stunden bei 200 Bildern • Lebensdauer: min. 1.000 Zyklen |
X-DR L WiFi | X-DR XL WiFi | |
bestehend aus | • X-HW More Acquisition Station • X-AQS Software Software zur Steuerung des Flat-Panel Detektors, Bildacquisition und -optimierung, Anbindung des Dosisflächenprodukt-Messgeräts. Optionen: 1. X-AQS PACS 2. DICOM Modality (Send/Store, Worklist) 3. X-AQS Modality | •• X-HW More Acquisition Station • X-HW More Multitouch Monitor • X-AQS Software Software zur Steuerung des Flat-Panel Detektors, Bildacquisition und -optimierung, Anbindung des Dosisflächenprodukt-Messgeräts. Optionen: 1. X-AQS PACS 2. DICOM Modality (Send/Store, Worklist) 3. X-AQS Modality |
Monitor zur Wahl | • X-HW More MultiTouch Monitor 21" • X-HW More Monitor Eizo EV2450 • X-HW Diagnosis Monitor Barco MDNC-2221HE-NIO |
Standard-Gewährleistung 2 Jahre
Fragen und Antworten
EXAMION begleitet seine Kunde über den Kaufprozess hinaus und bleibt starker, verlässlicher Partner. Wir übernehmen den Service, Reparatur und Wartung der Röntgenanlage, führen die notwendigen Prüfungen sowie Messungen fachkundig aus und können darüber hinaus noch attraktive Finanzierungsmodelle anbieten. Unsere Vertriebsmitarbeiter beraten Sie gerne, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Dies hängt vom Untersuchungsspektrum der Praxis ab. Der X-DR L WiFi (35 cm x 43 cm (14" x 17")) deckt durch seine Größe grundsätzlich alle Tieraufnahmen ab. Insbesondere bei Großtieren wie Pferden eignet sich allerdings ein X-DR M-WiFi (25 cm x 30 cm (10" x 12")) besser, da sich dieser äußerst flexibel am Tier positionieren lässt.
Gemäß der seit Mai 2021 gültigen Medical Device Regulation muss bei dem Austausch einzelner Komponenten eines digitalen Röntgensystem nachgewiesen werden, dass das Ersatzteil Sicherheit und Leistung des Produkts nicht beeinträchtig. EXAMION erfüllt diese Vorgaben durch seine kompetente technische Abteilung sowie die Dokumentationspflichten des Qualitätsmanagements.
Haben Sie Fragen?
Ausführliche Informationen zu unseren X-DR Retrofit Detektorlösungen erhalten Sie auf Anfrage.
Die tatsächliche Produktkonfiguration ist von der gewählten Ausstattung abhängig und kann sich von Land zu Land unterscheiden. Die in dieser Darstellung gezeigten Produkte und Produktausstattungen können in einzelnen Details vom aktuellen Lieferprogramm abweichen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtümer vorbehalten.